| 索 引 号: | 012948253/2025-80729 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 多人做爱 | 生成日期: | 2025-11-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 多人做爱妇幼保健院2025年10月费用信息 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 多人做爱妇幼保健院;2025年10月;费用信息 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
多人做爱妇幼保健院2025年10月费用信息
| 序号 | 指标 | 2025年10月 |
| 1 | 正常产人均医疗费用(元) | 9903.87 |
| 2 | 剖宫产人均费用(元) | 13419.88 |
| 3 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 417.14 |
| 4 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 9458.00 |
苏公网安备 32010502010277号
