| 索 引 号: | 012948253/2025-59344 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 多人做爱 | 生成日期: | 2025-09-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 多人做爱第一医院2025年7月医疗信息 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 多人做爱第一医院;2025年7月;医疗信息 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
多人做爱第一医院2025年7月医疗信息
| 序号 | 指标 | 7月 |
| 1 | 门诊工作量(人次) | 201916 |
| 2 | 日均门诊工作量(人次) | 6448 |
| 3 | 出院总人数 | 9613 |
| 4 | 出院病人平均住院日(天) | 6.6 |
| 5 | 入出院诊断符合率(%) | 100.0 |
| 6 | 治愈好转率(%) | 99.2% |
| 7 | 住院危重病人抢救成功率(%) | 95.8% |
苏公网安备 32010502010277号
